TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 内科 外科 救急・ICU - - |
---|---|
職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
給与 | 110,000円 |
---|---|
交通費 | 給与に含む |
備考 | 募集科目:一般内科、一般外科、救急科(ナート・挿管必須) 募集曜日:毎週金曜日 ※隔週勤務応相談 業務内容:一般内科外来(高齢者中心)、救急対応、病棟管理 ・電子カルテ ・二次救急 ・担当件数:ウォークイン3~6名程度/救急車2~4台程度 ※日によって変動あり ・院長・副院長が病院近隣に在住の為、病棟急変や緊急時は呼出や相談が常時可能です ・病棟急変は、看護師から主治医へも連絡が入ります ・救急車はお断りなきようお願いします ・心肺停止患者の救急受入病院ですが、対応不可な重度患者発生時は、第二赤十字病院、中京病院、東部医療センターへ搬送です ▼当直室環境 ・個室当直室、シャワー有、PC持込可(インターネット接続可)、食事付 ▼交通アクセス ・電車 地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩5分程度 ・マイカー通勤可:駐車場あり 最寄りIC「名古屋高速2号東山線 吹上東I.C」 6分程度 |
---|
施設概要 |
|
---|---|
交通 |
|
名称 | 公益社団法人 ○○病院 |
---|---|
代表電話番号 | 000-000-0000 |
開設 | 2020年3月30日 |
理事長 | 苗字 名前 |
院長 | 苗字 名前 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
従業員 | 医療従事者: 183名 |
総医師数 |
|
コメディカルスタッフ数 |
|
医療従事者備考 | 将来的に6名体制へ強化予定 |
一般医療機器 | CT D.R MRI 人工透析装置 超音波装置 電子内視鏡システム 乳房専門内視鏡撮影 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
育児施設 | 院内保育、24時間院内保育(保育所利用料:半日500円、1日1000円、月額18000円) |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
取得可能な資格 | 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医 |
病院PR |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|