TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 内科 訪問診療 - - - |
---|---|
職務内容 | 外来 訪問診療 在宅 |
給与 | 2,300,000円 ※応相談 |
---|---|
交通費 | 別途支給 |
備考 | 募集曜日:第1,3週月、火、水、木、金、土曜 勤務時間:(平日日勤)8:45~17:00 (木曜夜診)17:00~20:00 (土曜)8:45~12:30(第1,3,5週) 業務内容:外来、訪問診療、夜間在宅待機 給与:4月→230万円 5月→220万円 6月→230万円 ・外来:60~70人(2診体制) ・訪問診療:5~6人 ・2日に1度は在宅勤務(3,000円/回)、実働:20,000円/1時間 ・2日に1度は在宅勤務(3,000円/回)、実働:20,000円/1時間 ・<在宅待機>土曜(12:30~翌8:45):別途手当あり(8,000円/回) 休日(8:45~翌8:45):別途手当あり(10,000円/回) お看取りあり:別途手当あり(待機中の場合10,000円/回) ・<夜間診療>木曜:別途手当あり(50,000円/回) ・住宅あり(診療所から徒歩1分、敷地内の一軒家) ・電子カルテ(メーカー:アイレックス) ・月曜始まりのカレンダーで、1日がある日が1週目となります ・2診体制 ・帰省費用相談可 ・勤務開始期:2025.4月~ ※半年or3ヶ月ごとの更新 |
---|
施設概要 |
|
---|---|
交通 |
|
名称 | 公益社団法人 ○○病院 |
---|---|
代表電話番号 | 000-000-0000 |
開設 | 2020年3月30日 |
理事長 | 苗字 名前 |
院長 | 苗字 名前 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
従業員 | 医療従事者: 183名 |
総医師数 |
|
コメディカルスタッフ数 |
|
医療従事者備考 | 将来的に6名体制へ強化予定 |
一般医療機器 | CT D.R MRI 人工透析装置 超音波装置 電子内視鏡システム 乳房専門内視鏡撮影 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
育児施設 | 院内保育、24時間院内保育(保育所利用料:半日500円、1日1000円、月額18000円) |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
取得可能な資格 | 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医 |
病院PR |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|