TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 内科 - - - - |
---|---|
職務内容 | 外来 ワクチン接種 訪問診療 |
給与 | 80,000円 |
---|---|
交通費 | 別途支給(上限あり) |
備考 | 募集曜日:①毎週金曜日 ②毎週土曜日 勤務時間:①8:30~18:00 ②8:30~13:00 給与:①80,000円(税込) ②45,000円(税込) ・外来人数(2診体制):(平日)125名程度/日、(土曜)80名/日 ・電子カルテ ・常勤医師との2名体制 ・終日勤務の場合は、時間の短縮も可能です、ご相談ください。時給:10,000円で算出致します。 ・基本的には発熱外来が主となっております ・インフルエンザ予防接種業務もございます ・健診業務もございますので、内科問診や心電図・レントゲン・採血などの結果説明もお願いいたします ・時期によって外来数は変動します。 ・もう1名の医師が、かかりつけの患者の対応をされるので新患や発熱外来の対応をお願いします ・かかりつけの患者のが多い場合は薬の処方などをお願いする場合がございます ・発熱外来につきましては患者さんの車内・外にあるテントやプレハブ小屋などでの対応をお願いします ・新患の最近の症例:腹痛や関節痛、頭痛など 新患にて院内で詳しい検査が必要の際は患者さんに抗原検査を一度お願いします 抗原検査やPCR検査の検体検査も先生にお願いしております |
---|
施設概要 |
|
---|---|
交通 |
|
名称 | 公益社団法人 ○○病院 |
---|---|
代表電話番号 | 000-000-0000 |
開設 | 2020年3月30日 |
理事長 | 苗字 名前 |
院長 | 苗字 名前 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
従業員 | 医療従事者: 183名 |
総医師数 |
|
コメディカルスタッフ数 |
|
医療従事者備考 | 将来的に6名体制へ強化予定 |
一般医療機器 | CT D.R MRI 人工透析装置 超音波装置 電子内視鏡システム 乳房専門内視鏡撮影 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
育児施設 | 院内保育、24時間院内保育(保育所利用料:半日500円、1日1000円、月額18000円) |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
取得可能な資格 | 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医 |
病院PR |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|