TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 訪問診療 - - - - |
---|---|
職務内容 | 訪問診療 |
給与 | 100,000円 |
---|---|
交通費 | 別途支給(上限あり) |
備考 | 募集曜日:月曜日 ※他曜日も応相談 ・同行:看護師 ・居宅の場合:6名程/半日、施設の場合:25名程(1施設)/半日 ・必須手技等:内科診療(注射・点滴含む)、尿道バルーンの交換、気切カニューレ交換、胃ろう交換、皮下点滴) |
---|
施設概要 |
|
---|---|
交通 |
|
名称 | 公益社団法人 ○○病院 |
---|---|
代表電話番号 | 000-000-0000 |
開設 | 2020年3月30日 |
理事長 | 苗字 名前 |
院長 | 苗字 名前 |
リハビリ基準 | 脳血管疾患Ⅰ/運動器Ⅰ/呼吸器Ⅰ |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
従業員 | 医療従事者: 183名 |
総医師数 |
|
コメディカルスタッフ数 |
|
医療従事者備考 | 将来的に6名体制へ強化予定 |
一般医療機器 | CT D.R MRI 人工透析装置 超音波装置 電子内視鏡システム 乳房専門内視鏡撮影 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
育児施設 | 院内保育、24時間院内保育(保育所利用料:半日500円、1日1000円、月額18000円) |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
取得可能な資格 | 消化器病専門医、消化器内視鏡専門医 |
病院PR |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|