TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 泌尿器科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~※月16日以上の勤務必須 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~21:00のうち8時間勤務※休憩60分 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~5,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 年俸:2,000~5,000万円 ※経験やスキルにより決定 ・認定医・専門医などの資格は問いません ・未経験の先生でも技術指導がありますのでご安心ください ・外科チームの泌尿器科系OPE(包茎や増大系OPE) ・全国、系列店舗への出張勤務がございます 勤務開始:随時 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団 メンズライフクリニック福岡・博多院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|