TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | リハビリテーション科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 免除可能 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30※時短相談可能 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,120万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 研究支援(学会費補助) 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:①回リハ専従の場合 週5:1,400万~1,600万 週4:1,120万~1,280万 ②回リハ+外来など複合勤務の場合(OP対応は応相談) 週5:1,600万~2,000万 週4:1,280万~1,600万 ※病棟専従、他業務兼務により変化 ※スキル・ご経験、面接での印象にて総合的に判断 ・担当数:回復期病棟の患者30名程度を想定 ・体制:主治医制 ・現在の医師体制:回復期2名体制→今後5名体制予定 ・疾患割合:整形7割、脳2割、廃用1割の見込み ・担当数:4コマ程度/週 ・対応数:20名程度/コマ ┗救急対応:適宜救急科から依頼 ・主な疾患:回リハ疾患、脳疾患 ・診察体制:1診 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団亮正会 総合高津中央病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|