TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | リハビリテーション科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 週1回程度(繁忙ではありません)※備考欄に詳細あり |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり |
|---|
| 備考 | 【夜間当直】 時間帯:17:30~8:30 回数:週1回程度 (繁忙ではありません) ※診療に支障がない場合、当直明けの午後より申請の上、休み(=週休又は有給休暇)取得可能 ※月1回、交代で日曜日の当直があります 【休暇】 年間休日 107日(週5日勤務の場合) 院内保育所:現在、休園中 ■利用料金:10,000円/月 ■保育預け時間:8:00 ~ 18:00 ■年齢:0~ 6歳 ■備考:病後児保育有り、24時間保育有り ・医師住宅完備 間取り:1LDK~3LDK 家賃:1.8万~3.5万円 ※2022.11/7より宿日直許可を取っております。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院《宿日直許可》 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|