TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 総合診療科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 月0~4回※回数応相談 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,300万円~1,600万円 |
|---|
特徴| 特徴 | ゆったり勤務 シニア医師活躍 |
|---|
| 備考 | ・外来:30名程度/日 ・祝日は原則お休みですが、都度相談 ・シニア医師活躍! ◆基本理念 私どもは地域の皆様に、思いやりがあって温かな、また良質で安全な医療と介護を提供致します。 ◆基本方針 1.患者様やご家族の方の意思と権利を尊重し、安心・信頼される最良の医療サービスを提供します。 2.安心して医療や介護を受けていただけるように、快適で人に優しい環境づくりをします。 3.地域の医療や保健・福祉などとの連携を積極的に持って、機能分担を明確化し、地域医療の向上や患者様 のQOL(生活の質)の維持・向上、そして全人的医療の実践に努めます。 4.スタッフ全員が医療の質とサービスを向上させるため日々研鑽し正しい知識と確実な技術を身につけます。 5.地域に根付いた病院であり、その病院に勤める者としての自覚を持ち、地域の皆様とのふれあいを大切にし ます。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人恵泉会 万江病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|