TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4日 |
|---|---|
| 当直 | 週1回 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 地域医療に携わる 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | ~*内科の副院長クラスの管理医師募集です*~ 業務内容: 病棟管理、CV、輸液管理棟 ・その他診療科でも構いません 『内科・外科疾病の患者様にも心のケアが必要』という信条の元に、 年齢や病状に関係なく気楽に受診できる「総合精神科」を目標としています★ 有給休暇の積極的な活用、勤務時間などの短縮や働きやすい環境を整えております。 残業も少なく安心して働けるよう心掛けていますので、一度、ご興味がある方は是非、お問い合わせ下さい。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人尚仁会 高田病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|