TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 ワクチン接種 救急 健診・人間ドック |
勤務日| 勤務日 | 週4~4.5日(火・金含む) |
|---|---|
| 当直 | 月4~5回 |
勤務時間| 勤務時間 | 平日・土曜9:00~17:00※火・金は~18:30(当直医到着まで) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,560万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 |
|---|
| 備考 | 年俸:週4日:1560万円 ※130万/月 週4.5日:1800万円 ※150万/月 ・病棟管理:30~40床/主治医制 ・外来:週4~5コマ ・救急対応:0~1件/日 ・早番(8:00~16:00)・遅番(9:00~18:00)各週1回 ・褥瘡処置あり ・看取り原則なし |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団慈誠会 浮間舟渡病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|