TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(調整可) |
|---|---|
| 当直 | 月0~4回(50,000円/回、別途支給)※当直なし勤務可 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 症例件数充実 研究支援(学会費補助) 託児所あり |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療(午前2コマ・夕診1コマ程度/応相談)、病棟管理(主治医制)、オペ(有無応相談) オンコール:なし ・オペなし勤務も可 ・育児を頑張る医師を応援します!院内保育所有(24時間対応) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 高砂西部病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|