TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 外科 訪問診療 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週3~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし シニア医師活躍 |
|---|
| 備考 | オンコール:なし 年俸:週3日:1,125万円~1,400万円 週4日:1,500万円~1,800万円 週5日:1,900万円~2,200万円 ※スキル・経験により面接後に決定 ・居宅・ホスピス 約10名/日 ※現状は施設(ホスピス)メインですが、居宅集患も積極的に行っております。 ・ガンのターミナルケア:消化器系や呼吸器系のガンが中心 ・地域への貢献度を高めるべく、慢性期疾患の患者さんも受入れを行う予定です。 ・主に下記の手技が必要となりますが、ご不安な手技は院長よりレクチャーさせていただきます。 ・内科診察(緊急対応、注射・点滴含む) ・がん末期、緩和ケアのご対応 ・尿道バルーン交換、気管カニューレ交換、胃ろう交換、マーゲンチューブ交換 ・70代の先生もご応募可能です! |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人碧水会 プリムローズ在宅クリニック(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|