TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 麻酔科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 手術 麻酔 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(※週32時間勤務/週4日勤務も応相談) |
|---|---|
| 当直 | 月4回(なし・回数軽減も応相談) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) 託児所あり |
|---|
| 備考 | 年俸:1,500~2,000万円(週5日勤務の場合/経験・資格等を踏まえ面接後決定) ・外来診療:週3~4コマ担当、1コマ25名程度 ・病棟管理:担当数は相談の上決定(主治医制/他科の内科コンサル含む) ・救急対応、急変時対応あり(当直時) ・早番、遅番:要相談 ・2次救急指定病院 最寄り駅JR加治木駅より徒歩7分、通勤にも便利な病院です 病院理念を「医の原点は救急にあり」とし、患者様、職員満足殿高い病院づくりをしています 介護休暇・育児休暇もあり◎ グループ職員専用保育所も完備しており、お子さんのいる先生にも安心して働くことのできる環境となっております ・駐車場:あり(無料) ・勤務開始日:随時 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人七徳会 大井病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|