TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 救急 |
勤務日| 勤務日 | 月~土曜のうち週5日 |
|---|---|
| 当直 | あり月3~4回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:15※水曜と土曜のみ8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~1,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 年俸:1,500万円~ ・救急対応数:20~50名程度/日 ・外来対応数:20~50名(内科外科併せて) ・オンコール:あり ・勤務開始日:随時相談 当院は松山で最初の救急病院として、40年以上二次救急医療を担当しております。 医療の質向上と患者満足度向上のため、医療機能評価Ver.5.0を取得し、 時代に対応した医療を実践しております。 温暖な気候と美味しい魚そして温泉、夏目漱石の小説にも有ります様に、 人々はのんびりしており、お遍路さんのお接待の気持ちを持つ暖かい人柄です。 環境としては非常に働きやすいと思いますが、医療を取り巻く環境は非常に厳しいので、 当院の古い体質を改革する意欲のある医師を求めております。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人団伸会 奥島病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|