TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(月~金曜) |
|---|---|
| 当直 | あり※応相談 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 年俸:(10年目)1,500万円~2,000万円を想定 オンコール:あり ※応相談 勤務開始日:随時 ※試用期間の定めあり(期間:6か月) ・院内附属保育所あり |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会医療法人財団大樹会 総合病院 回生病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|