TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 科目不問 訪問診療 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週3日~ |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 託児所あり 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日:年俸1,600万円~2,000万円+調整給 週4日:年俸1,300万円~1,600万円+調整給 週3日:年俸1,000万円~1,300万円+調整給 ■訪問数:7~10件/日(居宅での診療が9割以上) ■診療時間目安:1件あたり平均20分、居宅間移動:5~20分 ■訪問エリア:拠点から半径5㎞圏内 ■診療体制:医師1名+診療アシスタント2名の3名体制 ※当院では、医師が業務に専念できるよう独自に育成している診療アシスタント(在宅医療PA)2名が診療に同行。 診療アシスタントは、運転、診療補助、カルテは一次情報入力や医事文書作成などの補助業務を担うとともに、患者家族の意思決定支援、薬局や介護事業所などとの調整業務においても医師をサポートします。 ■診療内容:オピオイド、持続麻薬投与、膀胱・腎盂留置カテーテル、人工肛門・気管切開・カニューレ交換、人工呼吸器、在宅酸素、経管栄養、胃瘻交換、末梢点滴、中心静脈栄養・CV管理・ポート管理、褥瘡、外科的処置(胸水穿刺・腹水除去)、自己導尿、インフルエンザ・肺炎球菌予防接種など ■医療設備/医療機器:電子カルテ(iPad)、ポータブルエコー、ポータブル心電図、血ガス測定器 ■夜間勤務:なしも選択可能。(仮に担当する場合でも週1日程度) ※原則として、オンコール時のファースト対応は診療アシスタントが行い、セカンド対応を医師が行います。 ※日中の診療を充実させているため、夜間の緊急往診の頻度は低いです。 ■その他:在宅診療専門医取得支援、総合診療プログラム、開業支援プログラム、医師同士での定期勉強会など開催しています。 ・院内スタッフ専用託児施設あり |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団焔 やまと診療所 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|