TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 科目不問 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 老健施設対応 その他 |
勤務日| 勤務日 | 月~金の週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,100万円~1,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:入所者及び通所者の健康管理など オンコール:有(ご相談ください) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会福祉法人内野会 介護老人保健施設シルバーケア嘉穂 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|