TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(週4日以下も可) |
|---|---|
| 当直 | 月0~4回(なし勤務も可) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:20~17:20(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,400万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療(週2コマ程度)、病棟管理 年俸:1,400~1,800万円(卒後年次・日数により変動、当直料別途支給) ・内科外来:1~2コマ/週、多くて1日20名程度 ・回復期リハ病棟:50床(2診体制) 勤務開始:応相談 ・オンコールはほぼなく、医師同士のサポート体制も充実 ・新幹線通勤可(新幹線代・タクシー代も支給検討可能) ・年に一度、1週間程度のリフレッシュ休暇も可能 ・年間4回程度、医師会から休日当番の割り当てあり(通常は年1回程度を担当/手当50,000円、正月のみ55,000円) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人敬仁会 八代敬仁病院《宿日直許可》 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|