TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 美容皮膚科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 美容 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4日~5日(曜日相談・時短相談等可能)※週3相談可 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:カウンセリング、アンチエイジング、毛穴ケアの問診など、レーザー治療、注入、リフトアップ等 オンコール:なし 年俸:(週4日)2,000万円基準 (週5日)2,500万円基準 ※その他経験等により応相談 ・入社5年以内には3,000万円~4,000万円目指して頂けるように法人としても先生をご支援していく所存です。 ・美容皮膚科診療全般(強み:ほうれい線) ・カウンセリング:10名程度/日、アンチエイジング、毛穴ケアの問診など ・レーザー治療:しみ、ほくろ ・ 注入:ボトックス、輪郭注射、ヒアルロン酸 ・リフトアップ:糸 ・時間外勤務無し ・勤務開始期:随時 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人新月会 東京Houreisen美容皮膚科 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|