TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 土・日・祝休み 転科OK・未経験歓迎 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:施設・居宅への訪問診療 年俸:週4:1,200万~1,500万、週5:1,500万~1,800万 ・オンコール無可能 対応可能な先生の場合給与上乗せございます ・同行:看護師 ・車通勤可 ・施設入居者を中心に20名前後/半日 ・業務状況に応じて、外来診療をお任せする可能性があります ・内科診療経験をお持ちであれば、訪問診療未経験者も応募可能です。 ※後期研修中の医師も在宅ご希望であれば相談ください。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳志会 あさひクリニック(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|