TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 0~4回(別途手当:80,000円)※応相談 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00(月~土) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 シニア医師活躍 |
|---|
| 備考 | オンコール:なし 年俸:1,500~2,200万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 (指定医週5日:1,800~2,200万/非指定医週5日:1,500~1,800万) 院長の場合週5日2,500万程度検討可能※指定医必須 ・担当コマ数:週4コマ程度 ・外来患者数:10~15名程/コマ ・診療体制:3診体制 ・主な疾患 :認知症30%、統合失調症30%、気分障害30%、小児・思春期10% 児童思春期の対応は応相談 ・担当病棟:精神科全般、主治医制 ・担当患者数:30~40名程度 ・日当直まれにあり 振替休日対応 ・試用期間:6か月 条件変動はなし ・時間外勤務 : ほぼなし(手当なし) ・固定残業代:なし ・医療機器:X-線、64列CT ・シニア医師活躍! |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人隆誠会 延岡保養園 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|