TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(週3日相談可) |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 平日・土曜9:00~17:00(休憩60分/概ね13:00~14:00) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,400万円~1,600万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 インセンティブあり |
|---|
| 備考 | オンコール:あり(24時間365日対応) 年俸:(週4日)年俸1,400万円+インセンティブ (週5日)年俸1,600万円+インセンティブ ・訪問診療(施設中心/週6~8コマ担当・一部個人宅あり) ・外来診療(内科外来:午前診・午後診 各1コマ程度) ・【インセンティブ】 オンコール対応(電話対応・オンライン診療の場合):規定により支給 往診の場合:勤務時間外の場合、規定により支給 看取り対応:勤務時間外の場合、規定により支給 訪問診療・往診料総額に対し、当院規定割合により支給(訪問診療回数に依存) 救急車受入れ ¥10,000/件支給 早出対応:8:00~9:00 所定回数を超える場合、規定により支給 当直対応 : 所定回数を超える場合、規定により支給 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人全心会 寝屋川ひかり病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|