TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 内科 総合診療科 - - - |
---|---|
職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日 | 4.5~5日間 |
---|---|
当直 | 0~4回程度/月(当直免除の相談可) |
勤務時間 | 8:30~17:00(休憩時間60分(概ね12:30~13:30)) |
---|
給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
---|
特徴 | 高額報酬 駅チカ通勤便利 託児所あり 地域医療に携わる |
---|
備考 | 総合診療専門医(あれば尚可) 年俸:1,500~2,000万円(週5日の場合の目安・当直料別途/1回4,5000円) ・固定残業時間月27時間分含む 外来 3~4コマ/週 病棟管理 10~15名(主治医制) 早番・遅番:あわせて週1回程度(当直ありの場合は免除) 早番(7:00~8:30)・遅番(17:00~19:00)※手当別途支給:3,000円/時 育児支援:24時間院内保育利用可能(1万円/月) オンコール:原則無し |
---|
施設概要 |
|
---|
名称 | 医療法人財団 立川中央病院 |
---|---|
代表電話番号 | |
開設 | 2020年3月30日 |
院長 | 苗字 名前 |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|