TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 精神科 - - - - |
---|---|
職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日 | 週4~5日 |
---|---|
当直 | 月0~5回※なしも相談可 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
---|
給与(年俸) | 1,600万円~1,900万円 |
---|
特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる 当直なし 救急対応なし |
---|
備考 | 募集科目:精神科(精神保健指定医必須) 業務内容:外来診療、病棟管理 勤務日数:週4日~5日 年俸:1,600~1,900万円 ※勤務日数、スキルや経験により決定 勤務開始:随時 ・当直給与の支払い:別途支給(30,000円/回) ・外来:4~5コマ/週、90~100名/日、2~3診制/コマ ・病棟管理:60名程(精神一般病棟、認知症病棟、精神療養病棟)主治医制 ◇よりいっそう地域に染み入る病院を目指しています ◇安心感、充実感を得て、向上し続けることができる職場づくりに努めています 週4日勤務や当直免除に対応いたします ◇福岡市内からのご通勤も可能です |
---|
施設概要 |
|
---|
名称 | 医療法人飯塚恵仁会 たていわ病院《宿直許可》 |
---|---|
代表電話番号 | |
開設 | 2020年3月30日 |
院長 | 苗字 名前 |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|