TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
科目 | 精神科 内科 訪問診療 - - |
---|---|
職務内容 | 訪問診療 |
勤務日 | 平日のうち週4日※勤務曜日は応相談 |
---|---|
当直 | 無し |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分) |
---|
給与(年俸) | 1,900万円~2,700万円 |
---|
特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 インセンティブあり 地域医療に携わる 当直なし |
---|
備考 | オンコール:なし ※祝日のない第5週目のみあり 年俸:(1年目)1,600 万円+交通費 300 万円 → 計 1,900 万円 (2年目)1,600 万円+交通費 300 万円+インセンティブ(約 600~800 万円)→計 2,500~2,700 万円程度 インセンティブ:実績手当、成約手当など ※決算月に算定したインセンティブ総額を翌月から 12 分割で支給 勤務開始:随時 ・出勤曜日にあたる場合の祝日は出勤となります。 ・休日出勤手当あり 対応数 :居宅換算でおおよそ 20 件弱 診療体制:3 名体制(医師+看護師 2 名)※稀に看護師 1 名の場合あり 訪問先 :居宅 6 割、施設 4 割 主な疾患:認知症(8 割)、統合失調症・うつ等(2 割) 患者層 :ほとんどが 70~90 代の高齢者 |
---|
施設概要 |
|
---|
名称 | 医療法人涼和会 あまねクリニック |
---|---|
代表電話番号 | 092-692-1234 |
開設 | 2020年3月30日 |
院長 | 苗字 名前 |
標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
救急指定 | 2次救急 |
カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
認定名称 |
|
1日平均外来数 | 182人 |
---|---|
年間総手術件数 | 360件 |
1日平均入院数 |
|
平均在院日数 |
|
年間麻酔件数 |
|
年間リハビリ件数 |
|
診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|