TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 |
勤務日| 勤務日 | 週4日~※週4日勤務をご希望の場合は一日の勤務を2時間程度長めにお願いいたします。 |
|---|---|
| 当直 | なし※希望があれば可 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 募集科目:精神科指定医・精神科 年棒:【精神科指定医】1,800万円~ 【精神科】1,500万円~ ※経験などを考慮致します オンコール:1回/2ヶ月 若しくは 1回/3ヶ月 程度 ・当直室:ベッド、テレビ、シャワー、ネット環境あり ・精神療養型の病院(統合失調症・認知症がメイン) ・最寄駅から車で10分とアクセスの良い環境です |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人起愛会 宇佐病院《宿日直許可》 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|