TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週3日 |
|---|---|
| 当直 | 月8~12回 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00、18:00~9:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~6,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 地域中核病院 医療機器・設備充実 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 年俸:2,000万円~ ※経験により相談可 (最低年俸2,000万円を保証、実績により6,000万円まで支給可能) ・外来200〜300名程度/1日 ・救急車2〜5台程度/1日 ・三次救急対応(必須) ・常勤医2名体制です。 ・3日勤、2~3当直のご勤務です。 ・シフト制のご勤務となります。 ・休日の呼び出しはありません。 ・医師専用の当直室完備 ・救急医療にご興味のある先生はぜひお問合せください。 ・新幹線や飛行機通勤も可能です。交通費は全額支給しますので、 遠方の先生でもご勤務いただけます。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 広域医療法人EMS 松岡救急クリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|