TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※土曜日午前を含む週4日勤務も相談可能 |
|---|---|
| 当直 | 応相談 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:0060分休憩※フレックス勤務、時短勤務応相談 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 駅チカ通勤便利 ゆったり勤務 救急対応なし |
|---|
| 備考 | 《一般内科 ※循環器系、呼吸器系、消化器系歓迎》 年俸:※ご経験・スキル・人物評価の上査定 週5日勤務:1,500万円~1,800万円(ご経験10年~30年目の場合) 週4日勤務:1,200万円~1,440万円(ご経験10年~30年目の場合) ・外来診療:4~5コマ程度/週(目安)/受診者数:15~25人程度/コマ(目安) ・病棟管理:主治医制 15人~20人程度(目安) 採用予定時期:随時 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人 青山病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|